2018年中国公共假期
我们已经列出2018年的公共假期。请向下滚动查看详情。
放假时间 | 星期 | 公共假期 |
---|---|---|
1月1日 | 周一 | 元旦 |
2月15日 ~ 2月21日 | 周四 ~ 周三 | 春节 |
4月5日 ~ 4月7日 | 周四 ~ 周六 | 清明节 |
4月29日 ~ 5月1日 | 周日 ~ 周二 | 劳动节 |
6月16日 ~ 6月18日 | 周六 ~ 周一 | 端午节 |
9月22日 ~ 9月24日 | 周六 ~ 周一 | 中秋节 |
10月1日 ~ 10月7日 | 周一 ~ 周日 | 国庆日 |
12月30日 ~ 12月31日 | 周日 ~ 周一 | 元旦 |
查看 gov.cn 正式发布。 |
国务院同时为一些特定社会群体提供了公共假期:
放假时间 | 星期 | 公共假期 |
---|---|---|
3月8日 | 周四 | 国际劳动妇女节 * |
5月4日 | 周五 | 青年节 * |
6月1日 | 周五 | 儿童节 * |
8月1日 | 周三 | 建军节 * |
注意:
— 妇女在国际劳动妇女节放假半天。
— 青少年在(14〜28周岁)青年节放假半天。
— 儿童在(14周岁以下)儿童节放假整天。
— 军事人员在建军节放假半天。